各位同学:
   为进一步激发广大学生参加创新活动与竞赛的主动性和积极性,提高学生的创新能力,促进学风建设,根据《浙江理工大学学生创新活动与竞赛奖励实施办法》(浙理工学〔2013〕8号),在国产高清
范围内进行申报浙江理工大学学生创新活动与竞赛奖励。经过前期个人申报、国产高清
初审,现将拟认定的申报结果公示如下:
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 浙江理工大学学生创新活动与竞赛奖励发放登记表(论文) | 
  
   | 序号 | 项目名称 | 刊物 | 刊物级别 | 发表时间 | 项目类型 | 负责人姓名 | 所在国产高清 | 班级 | 学号 | 奖励金额 | 
  
   | 1 | Highly efficient removal of organic pollutants via a green catalytic oxidation system based on sodium metaborate and peroxymonosulfate | Chemosphere | SCI 期刊 | 2019.8 | SCI期刊 | 饶龙骏 | 国产高清 | 17材料科学与工程一班 | 2017339901052 | 1200 | 
  
   | 2 | Synthesis of honeycomb-like nickel-manganese sulfide composite nanosheets as advanced battery-type electrodes for hybrid supercapacitor | Materials Letters | SCI论文 | 2019.08 | 论文 | 蔡浩然 | 国产高清 | 材料科学与工程16(3)班 | 2016339901015 | 1200 | 
  
   | 3 | Phosphorus-doped carbon fibers as an efficient metal-free bifunctional catalyst for removing sulfamethoxazole and chromium (VI) | Chemosphere | SCI收录 | 2019.12 | 学术论文 | 柳秀丹 | 国产高清 | 16-材料科学与工程(1)班 | 2016339901035 | 1200 | 
  
   | 4 | Thermochemistry and growth mechanism of TiC nanowires synthesized by carbothermal reduction | Inorganic and Nano-Metal Chemistry | SCI | 43853 | 学术论文 | 谢晓淳 | 国产高清 | 16-材料科学与工程(4)班 | 2016339901222 | 1200 | 
  
   | 5 | Enhancing Oxygen Evolution Reaction through Modulating Electronic Structure of Trimetallic Electrocatalysts Derived from Metal-Organic Frameworks | Small | SCI收录 | 2019.1 | 学术论文 | 李宇文 | 国产高清 | 16材料科学与工程(3) | 2016339901006 | 1200 | 
  
   | 6 | Metal-organic framework-derived sulfur and nitrogen dual-doped bimetallic carbon nanotubes as electrocatalysts for oxygen evolution reaction | Journal of Solid State Chemistry | SCI收录 | 2020.04 | 学术论文 | 李宇文 | 国产高清 | 16材料科学与工程(3) | 2016339901006 | 1200 | 
  
   | 7 | Ultrasmall Silver Clusters Stabilized on MgO for Robust Oxygen-Promoted Hydrogen Production from Formaldehyde Reforming | ACS Applied Materials & Interfaces | SCI一区Top期刊 | 2019.8 | SCI一区收录 | 陈爽 | 国产高清 | 16材料科学与工程(4)班 | 2016339901126 | 1200 | 
  
   | 8 | Hierarchical honeycomb-like networks of CuCo–P@Ni(OH)2 nanosheet arrays enabling high-performance hybrid supercapacitors | journal of alloys and compounds | 二区 | 2020.5 | 论文 | 李小龙 | 国产高清 | 16材料3班 | 2016339901024 | 1200 | 
  
   | 9 | Stacked Co6W6C nanocrystals anchored on N doping carbon nanofibers with excellent
 electrocatalytic performance for HER in wide-range
 pH
 | International Journal of Hydrogen Energy | SCI二区 | 43818 | 学术论文 | 方旖旎 | 国产高清 | 16材料4班 | 2016339901214 | 1200 | 
  
   | 10 | In situ generated electron-deficient metallic copper as the catalytically active site for enhanced hydrogen production from alkaline formaldehyde solution | Catalysis Science & Technology | SCI二区 | 2019.7.29 | SCI论文 | 梁世潘 | 国产高清 | 16材料科学与工程(4)班 | 2016339901082 | 1200 | 
  
   | 11 | Plasma-doping-enhanced overall water splitting: case study of NiCo hydroxide electrocatalyst | Catalysis Today | SCI收录 | 2019.4 | 学术论文 | 陈天伦 | 国产高清 | 16材料科学与工程(4)班 | 201633990170 | 1200 | 
  
   | 12 | Syntheses and photoluminescence properties of SiC nanowires with different colors | Journal of Alloys and Compounds | SCI(二区) | 2020.5.25 | 论文 | 潘泽晟 | 国产高清 | 16材料科学与工程(3)班 | 2016339901027 | 1200 | 
  
   | 
 | Just add water to split water: ultra-high-performance bifunctional electrocatalyst by eco-friendly heterointerfacing NiCo diselenides | J. Mater. Chem. A | SCI 一区 | 2020.5 | SCI期刊 | 陈栋梁 | 国产高清 | 17材料科学与工程三班 | 2017339901041 | 1200 | 
 
 
                                                                                                                               
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
   | 浙江理工大学学生创新活动与竞赛奖励发放登记表(学科/文体竞赛) | 
  
   | 序号 | 项目名称(与获奖证书一致) | 获奖情况 | 获奖等级(省级/国家级) | 获奖时间 | 项目类型 | 负责人姓名 | 所在国产高清 | 班级 | 学号 | 团队名称 | 团队成员 | 奖励金额 | 
  
   | 1 | 第五届浙江省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 银奖 | 省级 | 2019.07 | 学科竞赛 | 胡欣蔓 | 国产高清 | 17材料科学与工程(1) | 2017339901067 | “辣媒子”温感功能纤维科技有限公司 | 胡欣蔓、唐海跃、余晓东、胡啸晗、叶琳、张宇鹏、黄祯桢、赵紫燕 | 1500 | 
  
   | 2 | 第十六届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 二等奖;累进创新铜奖 | 国家级 | 2019.11 | 学科竞赛 | 沈海斌 | 国产高清 | 16材料科学与工程(1)班 | 2016339901140 | 纯水之光 | 沈海斌、柳秀丹、杨昊、高诗媛、饶龙骏、夏雁楠、董露露、陈雨心 | 3000 | 
  
   | 3 | 2019年浙江省大学生物理创新(理论)竞赛 | 三等奖 | 省级 | 2020.1.8 | 学科竞赛 | 金子毅 | 国产高清 | 18材料科学与工程2班 | 2018339901282 | ** | ** | 500 | 
 
    如有异议,请在6月1日至3日期间提出,联系人:颜老师,联系电话:86845822 。
                                                           国产高清
学工办
2020年6月1日